Croacia
Europa
- Albania
- Alemania
- Austria
- Bélgica
- Bulgaria
- Chipre
- Croacia
- Dinamarca
- Eslovaquia
- Eslovenia
- España
- Estonia
- Finlandia
- Francia
- Georgia
- Grecia
- Hungría
- Kosovo
- Irlanda
- Islandia
- Italia
- Letonia
- Liechtenstein
- Lituania
- Luxemburgo
- Malta
- Mónaco
- Noruega
- Países Bajos
- Polonia
- Portugal
- Reino Unido
- República Checa
- Rumanía
- Rusia
- Serbia
- Suecia
- Suiza
- Turquía
- Ucrania
Descargar listado en Excel | Regresar al mapa
| Título | Instituciones extranjeras | Institución nacional | País o países (en caso de consorcio nombrarlo) | Propósito | Fecha de vencimiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Convenio General | Josip Juraj Strossmayer University Of Osijek | Universidad Autónoma de Baja California | Croacia | Promotion and development of human resource, research, scientific discovery and academic improvement in areas considered of mutual interest. | 17 de mayo de 2028 |
| Acuerdo de Cooperación y Movilidad Académica | Universidad de Zagreb | Universidad Autónoma de Querétaro | Croacia | Establecer las bases para la cooperación en el ámbito de movilidad académica, movilidad estudiantil, investigación, extensión, difusión de cultura. | Indefinida |
| Memorándum de entendimiento | University of Applied Sciences | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Croacia | Los socios convienen en impulsar la cooperación y el intercambio mutuo, siguiendo el principio de desarrollo y colaboración bilateral, | Indefinida |
| Memorándum de Entendimiento | Zagreb School of Economics and Management | Universidad Tecmilenio | Croacia | Study Abroad, programas cortos | 31 de diciembre de 2029 |
| Convenio de intercambio para Profesional | Sveučilište u Zagrebu | Tecnológico de Monterrey | Croacia | Movilidad de Alumnos | 20 de octubre de 2029 |
| Memorándum de Entendimiento - ERASMUS | Sveučilište u Zagrebu | Tecnológico de Monterrey | Croacia | Explorar diversas alternativas de colaboración a detallarse en acuerdos específicos antes de su implementación - ERASMUS | 31 de agosto de 2028 |
| Convenio de intercambio para Profesional en Administración y Finanzas, Negocios | Sveučilište u Zagrebu, Faculty of Economics and Business | Tecnológico de Monterrey | Croacia | Movilidad de Alumnos | 20 de octubre de 2029 |
| Convenio de intercambio para Profesional en Administración y Finanzas | Zagreb School of Economics and Management | Tecnológico de Monterrey | Croacia | Movilidad de Alumnos | 01 de junio de 2030 |
